仪器名称 | X-双能骨密度仪 | 型号 | QDR4500 |
制造商 | Hologic | 国别 | 美国 |
资产编号 | 放置地点 | 34号楼109室 | |
仪器状态 | 医疗器械注册证已于2019年12月11日过期,已无法合法使用 | 管理员 | |
预约类型 | 预约形式 | ||
联系电话 | 邮箱 | ||
维修状况 | 下次校准/维护时间 | ||
技术参数 | 包括控制/显示/处理计算机(控制台入组合X射线管组件(型号:010-0575),包括X射线管(型号:X762C)和高压发生器、探测器(型号:010-1606)、限束器(型号:010-1549)和检查床 | ||
功能简介 | 数字化放射检测系统(QDR)已在X线骨密度仪中得到应用,通过精确测量骨密度,大大提高了骨质疏松症的诊断水平,并能对包括骨质疏松在内的骨代谢疾病的治疗进行良好的监测。 | ||
技术文献 | |||
技术培训 | |||
操作指南注意事项 | Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) Procedures Manual.pdf | ||
使用预约 |